Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Peserta didik mengerjakan soal menggunakan Komputer PC maupun laptop sebagai medianya. Terdapat tiga mata pelajaran yang diujikan, yaitu Literasi Membaca (Bahasa Indonesia), Literasi Numerasi (Matematika), dan Literasi Sains (IPA). Masing-masing mata pelajaran diberikan durasi 90 menit.
Berikut ini adalah kisi-kisi ASPD tingkat sekolah dasar pada mata Pelajaran Bahasa Indonesia (Literasi Membaca) tahun Pelajaran 2023/ 2024 sebagai rekomendasi belajar menjelang ASPD tahun 2024 mendatang. Adapun soal sebanyak 40 butir yang dibuat dalam tiga tingkatan level, yaitu level 1, level 2, dan level 3 dengan bentuk soal Pilihan Ganda (PG) dan Pilihan Ganda Kompleks (PGK). Adapun indikator soal tersebut adalah
sebagai berikut.
NO. | LINGKUP MATERI | INDIKATOR | LEVEL | BENTUK SOAL | NO SOAL |
1 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat menentukan makna kata pada teks | L1 | PG | 1 |
2 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat menentukan sinonim | L1 | PGK | 2 |
3 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat menggali informasi tersurat teks (5W+1H), mengapa | L1 | PG | 3 |
4 | Membaca Nonsastra | Peserta didik menggali informasi tersurat teks menentukan unsur teks (kalimat utama) | L1 | PG | 4 |
5 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat menentukan ide pokok teks | L2 | PG | 5 |
6 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat menentukan ringkasan sesuai teks | L2 | PG | 6 |
7 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat menentukan pernyataan sesuai isi teks | L2 | PGK | 7 |
8 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis teks | L2 | PG | 8 |
9 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat memprediksi kejadian | L3 | PG | 9 |
10 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat membandingkan perbedaan isi teks | L3 | PGK | 10 |
11 | Membaca Nonsastra | Peserta didik dapat melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks | L3 | PGK | 11 |
12 | Membaca Sastra | Peserta didik dapat menentukan informasi tersurat pada karya sastra (di mana) | L1 | PG | 12 |
13 | Membaca Sastra | Peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik karya sastra (latar tempat) | L1 | PGK | 13 |
14 | Membaca Sastra | Peserta didik dapat menentukan makna kias pada syair | L1 | PG | 14 |
15 | Membaca Sastra | Peserta didik dapat menentukan makna kalimat dalam karya sastra | L2 | PG | 15 |
16 | Membaca Sastra | Peserta didik dapat menentukan akhir cerita pada karya sastra | L2 | PG | 16 |
17 | Membaca Sastra | Peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik karya sastra (amanat) | L2 | PG | 17 |
18 | Membaca Sastra | Peserta didik dapat menentukan tema cerita | L2 | PG | 18 |
19 | Membaca Sastra | Peserta didik dapat menentukan nilai moral positif | L3 | PG | 19 |
20 | Membaca Sastra | Peserta didik dapat menentukan keteladanan tokoh cerita | L3 | PG | 20 |
21 | Menulis Terbatas | Peserta didik dapat melengkapi paragraf dengan ungkapan | L1 | PG | 21 |
22 | Menulis Terbatas | Peserta didik dapat menyusun berbagai petunjuk (penggunaan sesuatu) | L2 | PGK | 22 |
23 | Menulis Terbatas | Peserta didik dapat menyusun berbagai petunjuk (membuat sesuatu) | L2 | PGK | 23 |
24 | Menulis Terbatas | Peserta didik dapat menyusun berbagai teks (deskripsi) | L2 | PGK | 24 |
25 | Menulis Terbatas | Peserta didik dapat menyusun berbagai teks (narasi) | L2 | PGK | 25 |
26 | Menulis Terbatas | Peserta didik dapat melengkapi berbagai jenis teks (laporan) | L2 | PG | 26 |
27 | Menulis Terbatas | Peserta didik dapat melengkapi berbagai jenis teks (iklan) | L2 | PG | 27 |
28 | Menulis Terbatas | Peserta didik dapat melengkapi berbagai jenis teks (pidato) | L2 | PG | 28 |
29 | Menulis Terbatas | Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan kata bentukan | L2 | PG | 29 |
30 | Menyunting | Peserta didik dapat memperbaiki penggunaan kata dalam paragraf | L3 | PGK | 30 |
31 | Menyunting | Peserta didik dapat memperbaiki tata kalimat dalam paragraf | L3 | PG | 31 |
32 | Menyunting | Peserta didik dapat menunjukkan kesalahan penggunaan kata baku dalam paragraf | L1 | PGK | 32 |
33 | Menyunting | Peserta didik dapat menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca dalam paragraf | L1 | PG | 33 |
34 | Menyunting | Peserta didik dapat menggunakan huruf kapital yang tepat dalam paragraf | L2 | PGK | 34 |
35 | Menyunting | Peserta didik dapat menuliskan gelar dengan tepat | L2 | PG | 35 |
36 | Menyunting | Peserta didik dapat menggunakan tanda baca yang tepat dalam paragraf | L2 | PGK | 36 |
37 | Menyunting | Peserta didik dapat menggunakan tanda baca yang tepat dalam paragraf | L2 | PGK | 37 |
38 | Menyunting | Peserta didik dapat memperbaiki kata baku dalam paragraf | L3 | PGK | 38 |
39 | Menyunting | Peserta didik dapat memperbaiki penggunaan huruf kapital dalam paragraf | L3 | PG | 39 |
40 | Menyunting | Peserta didik dapat memperbaiki penulisan tanda baca dalam kalimat | L3 | PGK | 40 |
Demikianlah kisi-kisi ASPD tingkat sekolah dasar pada mata Pelajaran Bahasa Indonesia (Literasi Membaca) tahun Pelajaran 2023/2024. Bagi sobat belajar yang menginginkan file kisi-kisi ASPD Matematika ini
dapat mengunduh melalui tautan berikut.